Made withProvodnici od pokalajnog bakra klase 5, XLPO izolacija, iXLPO omotač, ovaj kabl nudi dobru fleksibilnost, UV otpornost, otpornost na ozon, otpornost na toplotu i pouzdane performanse na otvorenom.
Ključne karakteristike
Uredna struktura dvostrukog kabla
Vezani dvostruki dizajn drži dva kabla raspoređena jedan pored drugog, što pomaže u poboljšanju efikasnosti instalacije i upravljanja kablovima. Posebno je koristan za ožičenje solarnog modula i dugačke DC kablove gdje je važno pravilno usmjeravanje.
Lako se razdvaja za povezivanje
Iako je kabel spojen kao dvostruka struktura, može se lako odvojiti na mjestu spajanja. To ga čini pogodnim za instalatere prilikom povezivanja na solarne konektore, razvodne kutije, kombinovane kutije ili invertere.
Napravljen za vanjska solarna okruženja
PV kablovi su izloženi sunčevoj svetlosti, toploti, hladnoći, vlazi i spoljašnjim vremenskim uslovima dugi niz godina. XLPO izolacija i omotač pružaju pouzdanu otpornost na UV, ozon, visoke temperature i niske{1}}uvjete temperature.
Malo dima i bez halogena{0}}
Kabl koristi jedinjenje bez-dimnosti,-bez halogena. Dizajniran je tako da ispuni zahtjeve -usporivača plamena i bez halogena-, pomažući u poboljšanju sigurnosti u solarnim instalacijama i električnim sistemima.
Dug vijek trajanja
Pod pravilnom instalacijom i radnim uslovima, kabl je projektovan za radni vek odpreko 25 godina ispod 90 stepeni, podržava dugotrajni-rad fotonaponskih sistema.
SINELINK podrška za snabdevanje
SINELINK isporučuje PV1-F dvostruke fotonaponske kablove, H1Z2Z2-K solarne kablove, PV konektore, kablove za skladištenje energije i pripadajuću električnu opremu za projekte solarne i skladištenja energije.
Možemo podržati različite veličine kablova, opcije crne ili crvene boje, zahtjeve za pakovanje i usklađivanje dodatne opreme prema naponu vašeg sistema, okruženju instalacije i količini projekta.
Konstrukcija i ocjene
| Stavka | Specifikacija |
|---|---|
| Naziv proizvoda | TÜV 2PfG/1169 PV1-F Dvostruki fotonaponski kabel |
| Dirigent | Pokalajni bakar, klasa 5 |
| Izolacijski materijal / boja | XLPO, crna ili crvena |
| Materijal omotača / boja | XLPO, crna ili crvena |
| Cable Structure | Ujednačena vezana dvostruka struktura, lako se razdvaja |
| Nazivni napon | AC 600/1000V; DC 1000V |
| Test Voltage | 6500V AC |
| Temperatura okoline | -40 stepeni do +90 stepeni |
| Max. Temperatura provodnika | +120 stepen |
| Temperatura kratkog-spoja | +250 stepen |
| Test plamena | IEC/EN 60332-1-2 |
| Test bez halogena | EN50627-2-1 i EN60684-2 |
| Vek trajanja | Preko 25 godina ispod 90 stepeni |
| Standard / Certifikacija | TÜV 2PfG/1169, PV1-F |
Technical Parameters
| Naziv kabla | Poprečni presjek | Conductor Structure | Insulation OD | Max. Otpor provodnika na 20 stepeni | Ukupni OD |
|---|---|---|---|---|---|
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×1,5 mm² | 30/0.25 | 2,65 mm | 13,7 Ω/km | 3,70×7,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×2,5 mm² | 49/0.25 | 3.10mm | 8,21 Ω/km | 4,20×8,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×4,0 mm² | 56/0.285 | 3.55mm | 5,09 Ω/km | 4,60×9,40 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×6,0 mm² | 84/0.285 | 4.15mm | 3,39 Ω/km | 5,20×10,60 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×10mm² | 77/0.40 | 5.15mm | 1,95 Ω/km | 6,30×12,80 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×16mm² | 126/0.40 | 6.70mm | 1,24 Ω/km | 8,20×16,70 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×25mm² | 196/0.40 | 8.10mm | 0,795 Ω/km | 10,00×20,30 mm |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2×35mm² | 276/0.40 | 9.50mm | 0,565 Ω/km | 11,50×23,30 mm |
Minimalni radijus savijanja
| Prečnik kabla | Minimalni radijus savijanja |
|---|---|
| Ø < 12mm | Veće ili jednako 4 × OD |
| Ø Veći ili jednak 12 mm | Veće ili jednako 10 × OD |

